Products and promotions may differ based on your selected region.
NEXIV VMZ-S Serie
Geschwindigkeit und Genauigkeit, wo hoher Durchsatz kritisch ist.
Die VMZ-S Serie bietet drei Arten von Messoberflächen, zusammen mit einer Reihe von hochwertigen Optiken, die standardmäßig mit einem TTL-Scanning-Laser (durch das Objektiv) ausgestattet sind.
Die VMZ-S Serie ist in der Lage, hochpräzise und schnelle Messungen für immer anspruchsvollere Inspektionsanwendungen durchzuführen und wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt.
Produkthighlights
6 Arten von optischen Zoom-Systemen
Das System wurde von Grund auf neu entwickelt und verwendet eine speziell entwickelte Nikon-Optik, die hochpräzise Messungen ermöglicht.
Hochgeschwindigkeits-Höhenmessung
Die hochpräzise Hochgeschwindigkeits-Höhenmessung wird durch den präzisen Laser-Autofokus durch das Objektiv ermöglicht, der eine Hochgeschwindigkeitsabtastung mit 1.000 Punkten pro Sekunde ermöglicht.
Messung schwieriger Proben
Schwierige Kanten und Eigenschaften können dank der einzigartigen Beleuchtungsoptionen von Nikon problemlos gemessen werden.
Automatische Non-Stop-Messung
Trotz unterschiedlicher Positionierung der Bauteile kann eine genaue Messung durchgeführt werden.
Wesentliche Eigenschaften
Modell | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
XYZ Messwege | 300 x 200 x 200 mm *Typ TZ mit Objektiv mit geringer Vergrößerung: 250 x 200 x 200 mm | 450 x 400 x 200 mm *Typ TZ mit Objektiv mit geringer Vergrößerung: 400 x 400 x 200 mm | 650 x 550 x 200 mm *Typ TZ mit Objektiv mit geringer Vergrößerung: 600 x 550 x 200 mm |
Anzeige Auflösung | 0.01 μm | ||
Maximales Probengewicht | 20 kg (Garantierte Genauigkeit: 5 kg) | 40 kg (Garantierte Genauigkeit: 20 kg) | 50 kg (Garantierte Genauigkeit: 30 kg) |
Maximal zulässige Abweichung (MPE) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm |
||
Sondierungsfehler 1),2): MPE PF2D 0,8 µm Antastfehler der bildgebenden Sonde 1),2): MPE PFV2D 0.3 µm |
|||
Kamera | Schwarz-Weiß / Farbe 1/3 CMOS Kamera | ||
Arbeitsabstand | Typ 1,2 und 3: 50mm Typ 4: 30mm Typ TZ: (Hohe Vergr.) 11 mm / (Niedrige Vergr.) 32 mm Typ A: 73,5 mm (63 mm mit Laser AF) |
||
Laser AF Wiederholgenauigkeit Bereich 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
Beleuchtung | Typ 1, 2, 3, und 4 : Auflicht-, Durchlicht- und 8-segmentige Ringbeleuchtung mit 3 Einfallswinkeln *weiße LED/Typ 4 hat nur 1 Winkel Typ TZ: Linkes Objektiv: Episkopisch, Dunkelfeldufb01 ; Rechte Objektivlinse: Auflicht, Durchlicht, Dunkelfeld Typ A: Auflicht-, Durchlicht- und 8-segmentige Ringbeleuchtung mit 1 Einfallswinkel *weiße LED |
||
Stromquelle, Stromverbrauch | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A u2212 2 A | ||
Abmessungen & Gewicht | Grundkörper mit Tisch (B x T x H): 700 x 730 x 1793 mm / ca. 265 kg Controller: 190 x 450 x 450 mm / ca. 12 kg | Grundkörper mit Tisch (B x T x H): 1000 x 1340 x 1818 mm / ca. 510 kg Controller: 190 x 450 x 450 mm / ca. 12 kg | Grundkörper mit Tisch (B x T x H): 1200 x 1640 x 1818 mm / ca. 740 kg Controller: 190 x 7450 x 450 mm / ca. 12 kg |
Stellfläche (B x T) 4) | 2700 x 2400 mm | 3000 x 3000 mm | 3200 x 3300 mm |
Zugehörige Produkte
Optionale Software
NEXIV AutoMeasure
Sprechen Sie uns zu diesem Produkt an
Wenn Sie weitere Einzelheiten zu diesem Produkt oder eine ausführlichere Beschreibung wünschen, stellt Ihnen unser Expertenteam zusätzliche Informationen zur Verfügung und arrangiert falls erforderlich einen Besuch vor Ort. Sprechen Sie mit uns im Detail über Ihr Projekt und unsere Experten werden Sie über das beste Prüfsystem für Ihre Anforderungen beraten. Bitte füllen Sie das nebenstehende Formular aus und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.