Products and promotions may differ based on your selected region.
Rayfact VW系列

基准倍率
-0.14x ~ -0.35x
成像圈
Φ62 mm
最大光圈
F4.9
Features
- 支持高分辨率大尺寸线阵相机(3.5μm×16K、7μm×8K )
- 色差补偿性能优异,能有效降低色差
- 从中心到边缘均维持较高性能,确保均匀性
- 配备旋转机构,使最佳性能部位对准线阵传感器
- 可选配支持各种相机接口的转接镜筒
Applications
- 检测平板显示器基板的缺陷、不均匀
- 印刷电路板(PCB)等的最终外观检测
- 检测高性能材料、薄膜等的缺陷
Specifications
基本规格
产品名称 | Rayfact VW0.14x | Rayfact VW0.25x | Rayfact VW0.35x |
型号 | L-OFM014012MN | L-OFM025020MN | L-OFM035026MN |
焦距[mm] | 125.5 | 124.9 | 125.2 |
基准倍率 | -0.14x | -0.25x | -0.35x |
F数 (∞) | F4.9 | ||
光圈刻度 | 4.9 5.6 8 11 | ||
使用波段[nm] | 400 ~ 700 | ||
成像圈[mm] | Φ62mm | ||
接口※3 | M55 (P=0.75) | ||
滤镜尺寸 | M55 (P=0.75) | ||
外形尺寸[mm]※1 | Φ73.5 x 64.4 (从接口基准面开始的距离) | ||
质量[g] | 约740 |
光学规格
NA | 0.013 | 0.020 | 0.026 |
物像间距离[mm] | 1,144.6 | 761.1 | 631.7 |
工作距离[mm] | 960.2 | 565.9 | 419.8 |
法兰距[mm] | 120.0 | 133.9 | 147.5 |
TV畸变[%]※2 | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
周边照度比[%]※2 | 90.9 | 93.4 | 94.3 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=31mm)、F4.9时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。

工业相机镜头