Products and promotions may differ based on your selected region.
Rayfact VF系列

基准倍率
-0.5x ~ -3x
成像圈
Φ64 mm
Φ86.4 mm
最大光圈
F4
Features
- 采用浮动对焦系统的光学设计,变倍型能在-0.5x~-3x的倍率范围内控制性能变化
- 提供5种固定倍率镜头(-1x、-1.4x、-2x、-2.5x、-3x )
- 支持高分辨率大尺寸线阵相机( 7μm×8K )
- 配备旋转机构,使最佳性能部位对准线阵传感器
- 可选配支持各种相机接口的转接镜筒
Applications
- 平板显示器(FPD)制造工序中的缺陷检测
- 印刷电路板(PCB)、柔性基板(FPC)等的缺陷检测
- 检测高性能材料、薄膜等的缺陷
Specifications
基本规格
产品名称 | Rayfact VF 变倍 |
型号 | L-OVM30093MN |
焦距[mm] | 90(标称值) |
使用倍率范围 | -0.5x ~ -3x |
F数 (∞) | F4 |
光圈刻度 | 4 5.6 8 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ64 |
接口※3 | M45 (P=0.75) |
滤镜尺寸 | M49 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ58 x 67.5 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约430 |
光学规格
使用倍率 | -0.5x | -0.7x | -1x | -1.4x | -2x | -2.5x | -3x |
NA | 0.042 | 0.051 | 0.062 | 0.073 | 0.083 | 0.089 | 0.093 |
物像间距离[mm] | 405.9 | 371.9 | 360.1 | 370.6 | 405.9 | 442.6 | 482.4 |
工作距离[mm] | 239.6 | 187.2 | 147.8 | 121.5 | 101.6 | 92.4 | 86.3 |
法兰距[mm] | 98.8 | 117.2 | 144.8 | 181.6 | 236.8 | 282.7 | 328.6 |
TV畸变[%]※2 | +0.2 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
周边照度比[%]※2 | 56.2 | 66.6 | 77.9 | 87.4 | 92.7 | 95.0 | 95.3 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=32mm)、F4时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
基本规格
产品名称 | Rayfact VF1x | Rayfact VF1.4x | Rayfact VF2x | Rayfact VF2.5x | Rayfact VF3x |
型号 | L-OFM10062MN | L-OFM14073MN | L-OFM20083MN | L-OFM25089MN | L-OFM30093MN |
焦距[mm] | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.6 | 91.5 |
基准倍率 | -1x | -1.4x | -2x | -2.5x | -3x |
F数 (∞) | F4 | ||||
光圈刻度 | 4 5.6 8 | ||||
使用波段[nm] | 400 ~ 700 | ||||
成像圈[mm] | Φ64 | Φ64 | Φ86.4 | Φ86.4 | Φ86.4 |
接口※3 | M45 (P=0.75) | ||||
滤镜尺寸 | M40.5 (P=0.5) | ||||
外形尺寸[mm]※1 | Φ51 x 59.2 (从接口基准面开始的距离) | ||||
质量[g] | 约240 |
光学规格
NA | 0.062 | 0.073 | 0.083 | 0.089 | 0.094 |
物像间距离[mm] | 360.1 | 370.5 | 405.6 | 442.2 | 481.7 |
工作距离[mm] | 147.2 | 121.3 | 101.9 | 92.9 | 86.9 |
法兰距[mm] | 153.6 | 190.0 | 244.5 | 290.1 | 335.6 |
TV畸变[%]※2 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
周边照度比[%]※2 | 77.9 | 87.4 | 84.9 | 90.1 | 92.8 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=32mm/43.2mm)、F4时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。

工业相机镜头