Products and promotions may differ based on your selected region.
Rayfact TC系列

基准倍率
-5x ~ -10x
成像圈
Φ82 mm
Φ64 mm
Features
- 物方和像方双远心光学系统
- 支持高分辨率大尺寸线阵相机(最大 5μm×16K、TC5-10x )
- 备有直筒、柯勒照明系统(TC5-10x)、同轴落射照明系统(TC5.2x)
- TC5-10x变倍镜头也可定制相应固定倍率
- 可选配支持各种相机接口的转接接口
Applications
- 下一代FPD制造工序中的缺陷检测
- 检测半导体晶圆、下一代基板RDL的细微图形
- 下一代通信技术所需部件的外观检测
Specifications
基本规格
产品名称 | Rayfact TC5-10x 直筒型(按单生产) |
焦距[mm] | 远心镜头 |
使用倍率范围 | -5x ~ -10x |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ82 |
接口 | M95 (P-1) |
滤镜尺寸 | M67 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ145 x 485.1 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约5,700 |
光学规格
使用倍率 | -5x | -6x | -7x | -8x | -9x | -10x |
NA | 0.270 | 0.280 | 0.300 | 0.310 | 0.330 | 0.350 |
物像间距离[mm] | 509.1 | 509.5 | 510.6 | 511.8 | 513.0 | 514.2 |
工作距离[mm] | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 |
法兰距[mm] | 9.4 | |||||
TV畸变[%]※2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
周边照度比[%]※2 | 102.3 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 99.9 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=41mm)、光圈全开时的数值。
基本规格
产品名称 | Rayfact TC5-10x 柯勒照明型(按单生产) |
焦距[mm] | 远心镜头 |
使用倍率范围 | -5x ~ -10x |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ82 |
接口 | M95 (P-1) |
滤镜尺寸 | M67 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | 213 x 120 x 502.2 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约7,700 |
光学规格
使用倍率 | -5x | -6x | -7x | -8x | -9x | -10x |
NA | 0.270 | 0.280 | 0.300 | 0.310 | 0.330 | 0.350 |
物像间距离[mm] | 526.2 | 526.6 | 527.6 | 528.8 | 530.1 | 531.3 |
工作距离[mm] | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 |
法兰距[mm] | 9.4 | |||||
TV畸变[%]※2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
周边照度比[%]※2 | 102.3 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 99.9 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=41mm)、光圈全开时的数值。
基本规格
产品名称 | Rayfact TC5.2x 直筒型 | Rayfact TC5.2x 落射型 |
型号 | OFM52275HN-TS | OFM52275HN-TP |
焦距[mm] | 远心镜头 | |
基准倍率 | -5.2x | |
使用波段[nm] | 510 ~ 590 | |
成像圈[mm] | Φ64 | |
接口 | M72 (P=0.75) | |
滤镜尺寸 | M72 (P=0.75) | |
外形尺寸[mm]※1 | Φ145 x 550.7 (从接口基准面开始的距离) | Φ145 (部分:□119.5) x 562.7 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约4,000 | 约5,900 |
光学规格
NA | 0.275 | 0.275 |
物像间距离[mm] | 612.1 | 624.0 |
工作距离[mm] | 54.8 | 54.8 |
法兰距[mm] | 6.56 | 6.56 |
TV畸变[%]※2 | -0.0 | +0.0 |
周边照度比[%]※2 | 101.0 | 101.0 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=32mm)、光圈全开时的数值。

工业相机镜头