Products and promotions may differ based on your selected region.
Rayfact RF变倍系列

基准倍率
-1x ~ -6x
成像圈
Φ82 mm
Φ86.4 mm
最大光圈
F1.8
F2.5
F2.8
Features
- 采用浮动对焦系统的光学设计,能在变倍范围内控制性能变化
- 支持高分辨率大尺寸线阵相机(3.5μm×23K、5μm×16K)
- 备有适用于物方落射式照明的光学棱镜
- 配备旋转机构,使性能最佳的部位对准线阵传感器
- 可选配支持各种相机接口的转接镜筒
Applications
- 平板显示器(FPD)制造工序中的缺陷检测
- 检测半导体晶圆、尖端基板RDL的细微图形
- 高性能材料、电子零件等的缺陷检测
Specifications
基本规格
产品名称 | Rayfact RF3-6x |
型号 | BA01941 |
焦距[mm] | 108.1 (-3x) |
使用倍率范围 | -3x ~ -6x |
F数 (∞) | F1.8 |
光圈刻度 | 1.8 2.8 4 5.6 8 11 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ82 |
接口※3 | M67 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ110 x 166 ~ 160 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约2,500 |
光学规格
使用倍率 | -3x | -3.5x | -4x | -4.5x | -5x | -5.5x | -6x |
NA | 0.207 | 0.213 | 0.218 | 0.222 | 0.225 | 0.228 | 0.230 |
物像间距离[mm] | 582.3 | 628.6 | 676.5 | 725.3 | 774.7 | 824.6 | 875.0 |
工作距离[mm] | 83.5 | 78.5 | 74.8 | 72.0 | 69.7 | 67.9 | 65.7 |
法兰距[mm] | 332.8 | 385.9 | 438.8 | 491.6 | 544.2 | 596.7 | 649.3 |
TV畸变[%]※2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
周边照度比[%]※2 | 91.6 | 95.1 | 97.3 | 98.5 | 98.9 | 99.1 | 99.2 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=41mm)、F1.8时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF3-6x 棱镜型 |
型号 | BA01951 |
焦距[mm] | 108.1 (-3x) |
使用倍率范围 | -3x ~ -6x |
F数 (∞) | F1.8 |
光圈刻度 | 1.8 2.8 4 5.6 8 11 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ82 |
接口※3 | M67 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ110 x 166.1 ~ 160 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约2,450 |
光学规格
使用倍率 | -3x | -3.5x | -4x | -4.5x | -5x | -5.5x | -6x |
NA | 0.208 | 0.214 | 0.219 | 0.223 | 0.226 | 0.229 | 0.231 |
物像间距离[mm] | 593.3 | 640.1 | 688.3 | 713.6 | 787.3 | 837.5 | 888.3 |
工作距离[mm] | 93.3 | 88.3 | 84.6 | 81.7 | 79.4 | 77.6 | 75.5 |
法兰距[mm] | 333.9 | 387.4 | 440.7 | 493.9 | 546.9 | 599.8 | 652.7 |
TV畸变[%]※2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
周边照度比[%]※2 | 91.7 | 95.2 | 97.4 | 98.5 | 98.9 | 99.0 | 99.2 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=41mm)、F1.8时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF2-5x |
型号 | L-OVM50167MN |
焦距[mm] | 116.2 (-2x) |
使用倍率范围 | -2x ~ -5x |
F数 (∞) | F2.5 |
光圈刻度 | 2.5 2.8 4 5.6 8 11 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ86.4 |
接口※3 | M67 (P=0.75) |
滤镜尺寸 | M58 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ84 x 140 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约1,350 |
光学规格
使用倍率 | -2x | -2.5x | -3x | -3.5x | -4x | -4.5x | -5x | (-5.2x)※4 |
NA | 0.133 | 0.143 | 0.150 | 0.156 | 0.160 | 0.164 | 0.167 | (0.168) |
物像间距离[mm] | 503.6 | 550.4 | 601.0 | 653.8 | 707.9 | 763.0 | 818.7 | (841.1) |
工作距离[mm] | 114.7 | 102.8 | 94.9 | 89.2 | 84.9 | 81.6 | 79.0 | (78.1) |
法兰距[mm] | 248.8 | 307.5 | 366.1 | 424.6 | 483.0 | 541.4 | 599.8 | (623.1) |
TV畸变[%]※2 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | (-0.0) |
周边照度比[%]※2 | 90.5 | 95.4 | 98.1 | 99.2 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | (99.7) |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.5时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
※4 -5.2x是在-5x的条件下拉近物像间距离测得的数值。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF2-5x 棱镜型 |
型号 | L-OVM50170MN-BS |
焦距[mm] | 117.3 (-2x) |
使用倍率范围 | -2x ~ -5x |
F数 (∞) | F2.5 |
光圈刻度 | 2.5 2.8 4 5.6 8 11 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ86.4 |
接口※3 | M67 (P=0.75) |
滤镜尺寸 | M58 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ84 x 140 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约1,350 |
光学规格
使用倍率 | -2x | -2.5x | -3x | -3.5x | -4x | -4.5x | -5x | (-5.2x)※4 |
NA | 0.133 | 0.144 | 0.151 | 0.157 | 0.162 | 0.166 | 0.170 | (0.171) |
物像间距离[mm] | 513.7 | 561.0 | 612.1 | 665.4 | 720.1 | 775.7 | 831.9 | (854.5) |
工作距离[mm] | 119.8 | 107.8 | 99.8 | 94.0 | 89.7 | 86.4 | 83.7 | (82.8) |
法兰距[mm] | 253.9 | 313.2 | 372.3 | 431.4 | 490.3 | 549.3 | 608.3 | (631.8) |
TV畸变[%]※2 | +0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | (-0.0) |
周边照度比[%]※2 | 88.2 | 93.3 | 96.2 | 97.5 | 98.1 | 98.6 | 99.0 | (99.1) |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.5时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
※4 -5.2x是在-5x的条件下拉近物像间距离测得的数值。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF1-2x |
型号 | L-OVM20117MN |
焦距[mm] | 104.5 (-1x) |
使用倍率范围 | -1x ~ -2x |
F数 (∞) | F2.8 |
光圈刻度 | 2.8 4 5.6 8 11 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ86.4 |
接口※3 | M67 (P=0.75) |
滤镜尺寸 | M67 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ90 x 156.8 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约1,750 |
光学规格
使用倍率 | -1x | -1.2x | -1.4x | -1.6x | -1.8x | -2x |
NA | 0.092 | 0.099 | 0.105 | 0.109 | 0.113 | 0.117 |
物像间距离[mm] | 434.9 | 439.8 | 449.6 | 462.5 | 477.6 | 494.2 |
工作距离[mm] | 172.0 | 154.3 | 141.5 | 131.7 | 124.0 | 117.7 |
法兰距[mm] | 106.2 | 128.7 | 151.3 | 174.0 | 196.8 | 219.7 |
TV畸变[%]※2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
周边照度比[%]※2 | 82.9 | 87.4 | 90.6 | 92.8 | 94.1 | 94.8 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.8时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF1-2x 棱镜型 |
型号 | L-OVM20118MN-BS |
焦距[mm] | 105.1 (-1x) |
使用倍率范围 | -1x ~ -2x |
F数 (∞) | F2.8 |
光圈刻度 | 2.8 4 5.6 8 11 |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 |
成像圈[mm] | Φ86.4 |
接口※3 | M67 (P=0.75) |
滤镜尺寸 | M67 (P=0.75) |
外形尺寸[mm]※1 | Φ90 x 156.8 (从接口基准面开始的距离) |
质量[g] | 约1,750 |
光学规格
使用倍率 | -1x | -1.2x | -1.4x | -1.6x | -1.8x | -2x |
NA | 0.092 | 0.099 | 0.105 | 0.110 | 0.114 | 0.118 |
物像间距离[mm] | 443.8 | 448.7 | 458.6 | 464.8 | 486.7 | 503.4 |
工作距离[mm] | 179.8 | 162.1 | 149.2 | 139.3 | 131.6 | 125.3 |
法兰距[mm] | 107.3 | 129.9 | 152.6 | 175.4 | 198.3 | 221.4 |
TV畸变[%]※2 | +0.2 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
周边照度比[%]※2 | 82.2 | 86.8 | 90.1 | 92.4 | 93.8 | 94.5 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.8时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。

工业相机镜头