Products and promotions may differ based on your selected region.
Rayfact RF固定倍率系列

基准倍率
-1.4x ~ -5x
成像圈
Φ86.4 mm
最大光圈
F2.5
F2.8
Features
- 提供5种固定倍率镜头(-1.4x、-1.75x、-2.5x、-3.5x、-5x包括标准/棱镜型)
- 可根据客户需求定制固定倍率镜头
- 支持高分辨率大尺寸线阵相机(3.5μm×23K、5μm×16K )
- 备有适用于物方落射式照明的光学棱镜
- 可选配支持各种相机接口的转接镜筒
Applications
- 平板显示器(FPD)制造工序中的缺陷检测
- 检测半导体晶圆、尖端基板RDL的细微图形
- 高性能材料、电子零件等的缺陷检测
Specifications
基本规格
产品名称 | Rayfact RF1.4x | Rayfact RF1.4x 棱镜型 | Rayfact RF1.75x | Rayfact RF1.75x 棱镜型 |
型号 | L-OFM14105MN | L-OFM14105MN-BS | L-OFM175112MN | L-OFM175112MN-BS |
焦距[mm] | 105.9 | 106.4 | 106.9 | 106.9 |
基准倍率 | -1.4x | -1.75x | ||
F数 (∞) | F2.8 | |||
光圈刻度 | 2.8 4 5.6 8 11 | |||
使用波段[nm] | 400 ~ 700 | |||
成像圈[mm] | Φ86.4 | |||
接口※3 | M67 (P=0.75) | |||
滤镜尺寸 | M67 (P=0.75) | |||
外形尺寸[mm]※1 | Φ89 x 159.8 (从接口基准面开始的距离) | |||
质量[g] | 约1,450 |
光学规格
NA | 0.105 | 0.105 | 0.112 | 0.113 |
物像间距离[mm] | 449.6 | 458.6 | 473.7 | 482.8 |
工作距离[mm] | 141.5 | 149.2 | 125.8 | 133.4 |
法兰距[mm] | 151.3 | 152.6 | 191.1 | 192.6 |
TV畸变[%]※2 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
周边照度比[%]※2 | 90.6 | 90.1 | 93.8 | 93.8 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.8时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF2.5x | Rayfact RF2.5x 棱镜型 | Rayfact RF3.5x | Rayfact RF3.5x 棱镜型 |
型号 | L-OFM25143MN | L-OFM25143MN-BS | L-OFM351556MN | L-OFM351557MN-BS |
焦距[mm] | 116.3 | 117.4 | 116.3 | 117.5 |
基准倍率 | -2.5x | -3.5x | ||
F数 (∞) | F2.5 | |||
光圈刻度 | 2.5 4 5.6 8 11 | |||
使用波段[nm] | 400 ~ 700 | |||
成像圈[mm] | Φ86.4 | |||
接口※3 | M67 (P=0.75) | |||
滤镜尺寸 | M58 (P=0.75) | |||
外形尺寸[mm]※1 | Φ83 x 140 (从接口基准面开始的距离) | |||
质量[g] | 约1,200 |
光学规格
NA | 0.143 | 0.144 | 0.156 | 0.157 |
物像间距离[mm] | 550.4 | 561.0 | 653.8 | 655.4 |
工作距离[mm] | 102.8 | 107.8 | 89.2 | 94.0 |
法兰距[mm] | 307.5 | 313.2 | 424.6 | 431.4 |
TV畸变[%]※2 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
周边照度比[%]※2 | 95.4 | 93.3 | 99.2 | 97.5 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.5时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。
基本规格
产品名称 | Rayfact RF5x | Rayfact RF5x 棱镜型 |
型号 | L-OFM50167MN | L-OFM50170MN-BS |
焦距[mm] | 116.4 | 117.5 |
基准倍率 | -5x | |
F数 (∞) | F2.5 | |
光圈刻度 | 2.5 4 5.6 8 11 | |
使用波段[nm] | 400 ~ 700 | |
成像圈[mm] | Φ86.4 | |
接口※3 | M67 (P=0.75) | |
滤镜尺寸 | M58 (P=0.75) | |
外形尺寸[mm]※1 | Φ83 x 140 (从接口基准面开始的距离) | |
质量[g] | 约1,200 |
光学规格
NA | 0.167 | 0.170 |
物像间距离[mm] | 818.7 | 831.9 |
工作距离[mm] | 79.0 | 83.6 |
法兰距[mm] | 599.8 | 608.3 |
TV畸变[%]※2 | -0.0 | -0.1 |
周边照度比[%]※2 | 99.7 | 99.0 |
※1尺寸不包括锁定螺钉等突起物。
※2最大像高(Y’=43.2mm)、F2.5时的数值。
※3安装到相机上时,请使用适配相机接口的延伸镜筒及相机接口部件。

工业相机镜头