고정밀의 고속 치수 측정
타입 1, 2, 3은 선명하고 왜곡이 적은 이미지와 높은 개구수를 제공합니다. 타입 4 및 TZ는 고배율을 다루도록 설계되었습니다. 6가지 유형을 선택하여 다양한 시야각 및 해상도 요구사항을 처리할 수 있습니다.
VMZ는 3가지 타입의 측정 범위(measurement envelope)를 다양한 고품질 광학 장치와 함께 제공하며, TTL 측광(Through The Lens) 방식의 스캐닝 레이저를 표준으로 구성하고 있습니다.
VMZ-S 시리즈는 갈수록 까다로워지는 검사 응용 분야에 대응하기 위해 고정밀 및 고속으로 측정이 가능하므로 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다.
이 시스템은 고정밀 측정을 제공하기 위해 특별히 고안된 니콘 광학 기술을 사용하여 완전히 새롭게 설계되었습니다.
초당 1,000 포인트의 초고속 스캔이 가능한 TTL 측광(Through The Lens) 방식의 레이저 자동초점으로 고정밀의 고속 높이 측정이 가능합니다.
니콘의 고유한 조명 옵션을 사용하여 까다로운 가장자리와 형상을 쉽게 측정할 수 있습니다.
구성품 위치의 변동에도 불구하고 정확한 측정이 가능합니다.
모델 | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
XYZ 스트로크 | 300×200×200mm *저배율 렌즈를 사용하는 타입 TZ: 250×200×200mm | 450x400x200mm *저배율 렌즈를 사용하는 타입 TZ: 400x400x200mm | 650x550x200mm *저배율 렌즈를 사용하는 타입 TZ: 600x550x200mm |
최소 판독값 | 0.01 μm | ||
최대 샘플 중량 | 20kg (정확도 보장: 5kg) | 40kg (정확도 보장: 20kg) | 50kg (정확도 보장: 30kg) |
최대 허용 오차[L: 길이(mm)] | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm |
||
프로빙 오차 1),2): MPE PF2D 0.8 µm 이미징 프로브 1),2)의 프로빙 오차 MPE PFV2D 0.3 µm |
|||
카메라 | 흑백 / 컬러 1/3 CMOS 카메라 | ||
작동 거리 | 타입 1, 2, 3: 50mm 타입 4: 30mm 타입 TZ: (고배율) 11mm / (저배율) 32mm 타입 A: 73.5mm(레이저 AF의 경우 63mm) |
||
레이저 AF 반복성 범위 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
조명 | 타입 1, 2, 3, 4: 3개의 각도를 갖는 에피스코픽, 디아스코픽 및 8 세그먼트 링 조명 *전체 백색 LED/타입 4에는 단일 각도 타입 TZ만 있음 타입 TZ: 왼쪽 대물렌즈: 에피스코픽, 암시야fi ; 오른쪽 대물렌즈: 에피스코픽, 디아스코픽, 암시야fi 타입 A: 1개의 각을 갖는 에피스코픽, 디아스코픽 및 8 세그먼트 링 조명 *전체 백색 LED |
||
전원, 소비전력 | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A − 2 A | ||
치수 & 중량 | 본체와 테이블(가로×세로×높이): 700×730×1793mm/약 265kg 컨트롤러: 190×450×450mm/약 12kg | 본체와 테이블(가로×세로×높이): 1000×1340×1818mm/약 510kg 컨트롤러: 190×450×450mm/약 12kg | 본체와 테이블(가로×세로×높이): 1200×1640×1818mm/약 740kg 컨트롤러: 190×450×450mm/약 12kg |
설치면적(가로×세로 4) | 2700×2400 mm | 3000×3000 mm | 3200×3300 mm |
이 제품에 대한 자세한 설명이 필요한 경우 당사 전문팀이 추가 정보를 제공하며 필요한 경우 현장 방문도 가능합니다. 귀하의 프로젝트에 대해 자세히 알려주시면 요구사항에 맞는 최상의 검사 시스템에 대해 조언할 것입니다. 맞은편 양식을 작성해 주시면 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.