Products and promotions may differ based on your selected region.
대물렌즈
CFI60-2 대물렌즈
CFI60-2 대물렌즈는 기존 CFI60에서 새롭게 발전되어 높은 개구수와 긴 작동 거리를 자랑합니다. 니콘의 고유한 위상 프레넬 렌즈를 사용하는 CFI60-2 대물렌즈는 작동 거리가 길고 고도로 보정된 색수차를 구현하여 선명한 이미지를 만들어냅니다.
유형 | 배율 | NA | W.D.(mm) | |
명시야 유형 | T Plan EPI Plan (Semi-apochromat) *1 | 1X | 0.03 | 3.80 |
2.5X | 0.075 | 6.50 | ||
TU Plan Fluor EPI 범용 Plan Fluor (Semi-apochromat) | 5X | 0.15 | 23.50 | |
10X | 0.30 | 17.30 | ||
20X | 0.45 | 4.50 | ||
50X | 0.80 | 1.00 | ||
100X | 0.90 | 1.00 | ||
TU Plan Apo EPI 범용 Plan Apo (Apochromat) *2 | 50X | 0.80 | 2.00 | |
100X | 0.90 | 2.00 | ||
150X | 0.90 | 1.50 | ||
편광 | TU Plan Fluor EPI P 편광 범용 Plan Fluor (Semi-apochromat) | 5X | 0.15 | 23.50 |
10X | 0.30 | 17.30 | ||
20X | 0.45 | 4.50 | ||
50X | 0.80 | 1.00 | ||
100X | 0.90 | 1.00 | ||
명시야 긴 작동 거리 | TU Plan EPI ELWD 긴 작동 거리의 범용 Plan (Semi-apochromat) *2 | 20X | 0.40 | 19.00 |
50X | 0.6 | 11.00 | ||
100X | 0.80 | 4.50 | ||
명시야 Super-long 작동 거리 | T Plan EPI SLWD Super-long 작동 거리 Plan (Semi-apochromat) *2 | 10X | 0.20 | 37.00 |
20X | 0.30 | 30.00 | ||
50X | 0.40 | 22.00 | ||
100X | 0.60 | 10.00 | ||
명시야/ 암시야 유형 | TU Plan Fluor BD 범용 Plan Fluor (Semi-apochromat) | 5X | 0.15 | 18.00 |
10X | 0.30 | 15.00 | ||
20X | 0.45 | 4.50 | ||
50X | 0.80 | 1.00 | ||
100X | 0.90 | 1.00 | ||
TU Plan Apo BD 범용 Plan Apo (Apochromat) *2 | 50X | 0.80 | 2.00 | |
100X | 0.90 | 2.00 | ||
150X | 0.90 | 1.50 | ||
명시야/암시야 긴 작동 거리 유형 | TU Plan BD ELWD 긴 작동 거리의 범용 Plan (Semi-apochromat) *2 | 20X | 0.40 | 19.00 |
50X | 0.60 | 11.00 | ||
100X | 0.80 | 4.50 |
*1 위상 프레넬 렌즈(회절 광학 소자형) *2 T Plan EPI 1×/2.5× 대물렌즈에는 원형 편광 플레이트와 편광소멸판이 내장되어 있습니다. (원형 편광 플레이트 탈부착 가능)
CFI60 대물렌즈
이 대물렌즈는 CF 광학 시스템의 뛰어난 성능과 무한 광학을 결합한 니콘의 독자적인 광학 시스템인 CFI60 시스템 전용으로 설계되었습니다. 새로운 표준인 동초점 거리 60mm의 이점을 활용하여 높은 개구수를 유지하면서도 작동 거리를 늘리고 고대비, 고해상도의 또렷하고 선명한 이미지를 만들어냅니다.
유형 | 배율 | NA | W.D.(mm) | |
명시야 유형 | CFI L Plan EPI (Achromat) | 2.5X | 0.075 | 8.80 |
40X | 0.65 | 1.00 | ||
CFI LU Plan Apo EPI 디럭스형 대물렌즈(Apochromat) | 150X | 0.95 | 0.30 | |
CFI LE Plan EPI 경제형 대물렌즈(Achromat) | 5X | 0.10 | 31.00 | |
10X | 0.25 | 13.00 | ||
20X | 0.4 | 3.6 | ||
50X | 0.75 | 0.5 | ||
100X | 0.9 | 0.31 | ||
명시야 보정기구 부착 | CFI L Plan EPI CR LCD Plan 검사용 | 20X | 0.45 | 10.90 - 10.00 |
50X | 0.70 | 3.90 - 3.00 | ||
100X | 0.85 | 1.20 - 0.85 | ||
100X | 0.85 | 1.30 - 0.95 |
CF 무한보정 대물렌즈
이 대물렌즈는 현장에서 입증된 CF 광학과 무한 보정을 결합한 CF 무한 보정 광학 시스템을 지원하여, 플레어가 억제된 고대비의 선명한 고해상도 이미지를 만들어냅니다.
유형 | 배율 | NA | W.D.(mm) | |
명시야 유형 | CF IC EPI E Plan 표준형 대물렌즈(Achromat) | 10X | 0.25 | 12.50 |
CF IC EPI Plan 표준형 대물렌즈(Achromat) | 2.5X * | 0.075 | 8.80 | |
5X | 0.13 | 22.50 | ||
10X | 0.30 | 16.50 | ||
20X | 0.46 | 3.10 | ||
50X | 0.80 | 0.54 | ||
100X | 0.95 | 0.30 | ||
CF IC EPI Plan ELWD 긴 작동 거리 대물렌즈 | 20X | 0.40 | 11.00 | |
50X | 0.55 | 8.7 | ||
100X | 0.8 | 2.0 | ||
CF IC EPI Plan SLWD Ultra-long 작동 거리 대물렌즈 | 10X | 0.21 | 20.30 | |
20X | 0.35 | 20.50 | ||
50X | 0.45 | 13.80 | ||
100X | 0.73 | 4.70 | ||
CF IC EPI Plan ApoDeluxe 유형 대물렌즈(Apochromat) | 50X | 0.95 | 0.35 | |
100X | 0.95 | 0.32 | ||
150X | 0.95 | 0.2 | ||
특수용도형 | CF IC EPI Plan DI 이중 빔 간섭계용 | 10XA | 0.30 | 7.40 |
20XA | 0.40 | 4.70 | ||
50XA | 0.55 | 3.40 | ||
100XA | 0.70 | 2.00 | ||
CF IC EPI Plan TI 간섭계용 | 2.5XA | 0.075 | 10.30 | |
5XA | 0.13 | 9.30 |
*1 분석기 및 편광판과 함께 사용하십시오. 시야 내 주변부 일부는 범위에 포함되지 않습니다.
문의하기
이 제품에 대한 자세한 내용이나 깊이 있는 설명이 필요한 경우 당사 전문가 팀이 추가 정보를 제공하며, 필요한 경우 현장 방문도 합니다. 귀하의 프로젝트에 대해 자세히 문의하면 당사 전문가가 귀하의 요구사항에 맞는 최상의 검사 시스템에 대해 조언할 것입니다. 맞은편 양식을 작성해 주시면 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.