Die Branche der Qualitätssicherung (QS) blickt erwartungsvoll auf das Frühjahr 2023: Die nächste Control, internationale Fachmesse für Qualitätssicherung, findet vom 09. bis 12. Mai 2023 in Stuttgart statt. In den vier Hallen 3, 5, 7 und 9 werden Themen rund um Qualitätsüberprüfung und Qualitätssicherung up to date präsentiert. Sie haben eine nie dagewesene Bedeutung erlangt – Effizienz, Ressourcenschonung, Automatisierung und umfassende Datenanalysen sind nur einige der Treiber. Jeder produzierende Betrieb setzt mehr oder weniger ausgeprägt Maßnahmen zur Form- und Maßprüfung, Objekterkennung und Lagebestimmung, Anwesenheitskontrolle und Vollständigkeitsprüfung, Bauteilprüfungen innen und außen sowie Oberflächeninspektion ein. Zustands- und Prozesskontrollen sind unverzichtbar geworden; die Methoden zur Messung und Prüfung werden ständig verbessert und verfeinert. Die Qualitätssicherung ist maßgeblicher Bestandteil der industriellen Produktion und unverzichtbar, daher werden Weiterentwicklungen mit Spannung erwartet.
Nikon Metrology wird seine neuesten branchenführenden Messtechniklösungen vorstellen: Röntgen- und CT-Systeme, APDIS Laser Radar, ModelMaker H120 & MCAx S Messarm, KMG Laser Scanners L100, LC15Dx & XC65Dx, Profil Projektoren, Messmikroskope, Industriemikroskopie, NWL200 Wafer Loader Serie und Video-Messsysteme. Darüber hinaus werden Experten für jede Messlösung die neuesten und relevantesten Anwendungen und Fälle rund um die Hauptsysteme in technischen Vorträgen am Stand von Nikon Metrology vorstellen: Halle 5 #5511
Zeit | Dienstag 09.05.2023 | Mittwoch 10.05.2023 | Donnerstag 11.05.2023 |
---|---|---|---|
10:00 - 10:20 | APDIS Lösungen: IQ Stations und Spalt- & Bündigkeit - Theo Kesapidis | Automated Microscopy Inspection with Industrial NIS Elements - Merten Kuna | |
10:20 - 10:40 | New X-ray CT system - Dr. Andrew Mathers & Chris Peitsch | New X-ray CT system - Dr. Andrew Mathers & Chris Peitsch | APDIS Solutions: IQ Stations and G&F - Lucy Parsons |
10:40 - 11:00 | Overview of Laser Scanning - Callum Williams-York | Automated Upright Microscopy (NIS Elements and LV100NDA/DS10) - Merten Kuna | New X-ray CT system - Dr. Andrew Mathers & Chris Peitsch |
11:00 - 11:20 | Automated Microscopy Inspection with Industrial NIS Elements - Merten Kuna | Laser Radar Battery Inspection - Jason Ososki | Video Measurement in Production for QA - David Flemming - English |
11:20 - 11:40 | Automated X-ray CT - Gabor Szabo | Automated X-ray CT - Gabor Szabo | APDIS Lösungen: IQ Stations und Spalt- & Bündigkeit - Theo Kesapidis |
11:40 - 12:00 | Batterie Inspektion mit dem Laser Radar - Theo Kesapidis | Video Measurement in Production for QA - Oliver Sowa - German | Automated X-ray CT - Gabor Szabo |
12:00 - 12:20 | Video Measurement in Production for QA - Oliver Sowa - German | Batterie Inspektion mit dem Laser Radar - Theo Kesapidis | Automated Wafer Inspection Microscopy (IRM 2 and L200/ NWL) - Oliver Guennewig/Peter Callsen |
12:20 - 12:40 | Laser Radar Battery Inspection - Jason Ososki | ||
12:40 - 13:00 | APDIS Solutions: IQ Stations and G&F - Lucy Parsons | Automated Metallography Microscopy (NIS Elements and MA200/ DSFI3) - Edouard Brainis | |
13:00 - 13:20 | Automated Wafer Inspection Microscopy (IRM 2 and L200/ NWL) - Oliver Guennewig/Peter Callsen | APDIS Solutions: IQ Stations and G&F - Lucy Parsons | |
13:20 - 13:40 | New X-ray CT system - Andrew & Chris Peitsch | New X-ray CT system - Dr. Andrew Mathers & Chris Peitsch | Overview of Laser Scanning - Callum Williams-York |
13:40 - 14:00 | APDIS Lösungen: IQ Stations und Spalt- & Bündigkeit - Theo Kesapidis | Video Measurement in Production for QA - David Flemming - English | New X-ray CT system - Dr. Andrew Mathers & Chris Peitsch |
14:00 - 14:20 | Overview of Laser Scanning - Callum Williams-York | ||
14:20 - 14:40 | Automated X-ray CT - Erik Coenen | Automated X-ray CT - Erik Coenen | Batterie Inspektion mit dem Laser Radar - Theo Kesapidis |
14:40 - 15:00 | Laser Radar Battery Inspection - Jason Ososki | Automated Wafer Inspection Microscopy (IRM 2 and L200/ NWL) - Oliver Guennewig/Peter Callsen | Automated X-ray CT - Erik Coenen |
15:00 - 15:20 | Automated Metallography Microscopy ( NIS Elements and MA200/ DSFI3) - Edouard Brainis | Automated Metallography Microscopy (NIS Elements and MA200/ DSFI3) - Edouard Brainis | |
15:20 - 15:40 | Automated X-ray CT - Gabor Szabo | Automated X-ray CT - Gabor Szabo | Automated X-ray CT - Gabor Szabo |
15:40 - 16:00 |
Wenn Sie Fragen haben oder ein Treffen mit einem unserer Experten auf der Control vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an [email protected].