Products and promotions may differ based on your selected region.
対物レンズ
CFI60-2 さらに進化した光学性能
「高NAと長作動距離の両立」という独自のコンセプトで高い評価を頂いているCFI60光学系が、世界最高クラスの長作動距離/色収差の向上/軽量化を達成してさらに進化しました。
対物レンズ名 | 倍率 | 開口数 (NA) | 作動距離 (WD:.mm) |
|
明視野 | T Plan EPI Plan (セミアポクロマート) *1 | 1X | 0.03 | 3.80 |
2.5X | 0.075 | 6.50 | ||
TU Plan Fluor EPI ユニバーサルプランフルオール (セミアポクロマート) | 5X | 0.15 | 23.50 | |
10X | 0.30 | 17.30 | ||
20X | 0.45 | 4.50 | ||
50X | 0.80 | 1.00 | ||
100X | 0.90 | 1.00 | ||
TU Plan Apo EPI ユニバーサルプランアポ (アポクロマート) *2 | 50X | 0.80 | 2.00 | |
100X | 0.90 | 2.00 | ||
150X | 0.90 | 1.50 | ||
偏光 | TU Plan Fluor EPI P 偏光用ユニバーサルプランフルオール (セミアポクロマート) | 5X | 0.15 | 23.50 |
10X | 0.30 | 17.30 | ||
20X | 0.45 | 4.50 | ||
50X | 0.80 | 1.00 | ||
100X | 0.90 | 1.00 | ||
明視野 長作動距離 | TU Plan EPI ELWD 超作動距離ユニバーサルプラン(セミアポクロマート) *2 | 20X | 0.40 | 19.00 |
50X | 0.6 | 11.00 | ||
100X | 0.80 | 4.50 | ||
明視野 超長作動距離 | T Plan EPI SLWD 超長作動距離プラン(セミアポクロマート) *2 | 10X | 0.20 | 37.00 |
20X | 0.30 | 30.00 | ||
50X | 0.40 | 22.00 | ||
100X | 0.60 | 10.00 | ||
明暗視野 | TU Plan Fluor BD ユニバーサルプランフルオール (セミアポクロマート) | 5X | 0.15 | 18.00 |
10X | 0.30 | 15.00 | ||
20X | 0.45 | 4.50 | ||
50X | 0.80 | 1.00 | ||
100X | 0.90 | 1.00 | ||
TU Plan Apo BD ユニバーサルプランアポ (アポクロマート) *2 | 50X | 0.80 | 2.00 | |
100X | 0.90 | 2.00 | ||
150X | 0.90 | 1.50 | ||
明暗視野 長作動距離 | TU Plan BD ELWD 長作動距離ユニバーサルプラン(セミアポクロマート) *2 | 20X | 0.40 | 19.00 |
50X | 0.60 | 11.00 | ||
100X | 0.80 | 4.50 |
*1T Plan EPI 1×/2.5×は、円偏光板とデポラライザーが組み込まれています。(円偏光板は着脱可能)
*2位相フレネルレンズ(回折光学素子)タイプ
CFI60対物レンズ
同焦点距離60mmのメリットを活かし、高いNAを維持しながら作動距離を延ばし、高コントラスト‧高解像度で鮮明な画像を実現します。
用途 | 対物レンズ名 | 倍率 | 開口数 (NA) | 作動距離 (WD mm) |
明視野 | L Plan EPI (アクロマート) | 2.5X | 0.075 | 8.80 |
40X | 0.65 | 1.00 | ||
LU Plan Apo EPI ユニバーサルプランアポ(アポクロマート) | 150X | 0.95 | 0.30 | |
明視野 ガラス厚補正 | L Plan EPI CR LCD基板検査用プラン | 20X | 0.45 | 10.90 - 10.00 |
50X | 0.70 | 3.90 - 3.00 | ||
100X | 0.85 | 1.20 - 0.85 | ||
100X | 0.85 | 1.30 - 0.95 |
CF&IC対物レンズ
同焦点距離45㎜のコンパクトなモデルです。CF光学系と無限遠補正光学系を組み合わせて、フレアを最小限に抑えた鮮明で高コントラストな画像を実現します。
対物レンズ名 | 倍率 | 開口数 (NA) | 作動距離 (WD mm) |
|
明視野 | CF IC EPI E Plan (アクロマート) | 10X | 0.25 | 12.50 |
CF IC EPI Plan (アクロマート) | 2.5X * | 0.075 | 8.80 | |
5X | 0.13 | 22.50 | ||
10X | 0.30 | 16.50 | ||
20X | 0.46 | 3.10 | ||
50X | 0.80 | 0.54 | ||
100X | 0.95 | 0.30 | ||
CF IC EPI Plan ELWD 明視野用超作動距離 | 20X | 0.40 | 11.00 | |
50X | 0.55 | 8.7 | ||
100X | 0.8 | 2.0 | ||
CF IC EPI Plan SLWD 超長作動距離 | 10X | 0.21 | 20.30 | |
20X | 0.35 | 20.50 | ||
50X | 0.45 | 13.80 | ||
100X | 0.73 | 4.70 | ||
CF IC EPI Plan Apo 高分解能(アポクロマート) | 50X | 0.95 | 0.35 | |
100X | 0.95 | 0.32 | ||
150X | 0.95 | 0.2 | ||
干渉 | CF IC EPI Plan DI 干渉用プラン | 10XA | 0.30 | 7.40 |
20XA | 0.40 | 4.70 | ||
50XA | 0.55 | 3.40 | ||
100XA | 0.70 | 2.00 | ||
CF IC EPI Plan TI 干渉用プラン | 2.5XA | 0.075 | 10.30 | |
5XA | 0.13 | 9.30 |
※1アナライザー、ポラライザーと組み合わせてご使用ください。
この製品に関するお問合せ
この製品の詳細については、右側のフォームよりお問合せください。
「(必須)」は必須フィールドを示します