高精度・高速測定
対物レンズの切り替え無しで、シームレスな光学ズームを実現。視野が広い低倍率側で測定箇所を確認し、高倍率側で微細なサンプルも明るく鮮明な画像で測定します。
専用光学系とTTLレーザーAFを標準搭載。サンプルサイズに応じてストロークの異なる3モデルをラインアップしています。多様な測定ニーズに対して高速·高精度な測定を実現します。
専用設計された6種類の高NA光学ズームヘッドから目的に応じてお選びいただけます。
多用途に対応する画像AFに加え、高精度・高速高さ測定も可能なTTL レーザーAFを標準搭載しています。
サンプルに合わせた照明条件の設定が可能。難しい形状でも正確にエッジを検出します。
サンプルの置き方や部品の位置ズレを自動補正。スムーズな連続自動測定を実現します。
モデル | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
ストロークXYZ | 300×200×200 mm * タイプTZ低倍対物使用時: 250×200×200 mm | 450x400x200 mm * タイプTZ低倍対物使用時:400x400x200mm | 650x550x200 mm * タイプTZ低倍対物使用時: 600x550x200mm |
最小表示単位 | 0.01 μm | ||
被検物最大質量 | 20 kg (精度保証値: 5 kg) | 40 kg (精度保証値: 20 kg) | 50 kg (精度保証値: 30 kg) |
測定精度 (Lは測定長さ (mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm |
||
最大許容プロービング誤差 1),2): MPE PF2D 0.8 µm 最大プローブプロービング誤差 1),2): MPE PFV2D 0.3 µm |
|||
カメラ | 白黒/カラー 1/3型CMOS | ||
作動距離 | Type 1 ~ 3: 50mm Type 4: 30mm Type TZ:(高倍) 11 mm / (低倍) 32 mm Type A: 73.5 mm (レーザーAF部:63 mm) |
||
レーザーAF 繰り返し精度 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
照明 | Type 1 ~ 4 : 垂直落射、透過、8分割リング照明(全系統白色LED光源/タイプ1,2,3は3角度、タイプ4は1角度) タイプTZ:垂直落射、透過(VMZ-S3020の低倍側を除く)、暗視野照明 タイプA:垂直落射、透過、8分割リング照明(全系統白色LED光源/1角度) |
||
供給電源、 消費電力 | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A − 2 A | ||
寸法(W×D×H)/質量 | 本体部:700×730×1793 mm / 約265 kg コントローラー:190×450×450 mm / 約12 kg | 本体部: 1000×1340×1818 mm / 約510 kg コントローラー:190×450×450 mm / 約12 kg | 本体部:1200×1640×1818 mm / 約 740 kg コントローラー: 190×450×450 mm / 約 12 kg |
設置寸法 (W×D) 4) | 2700×2400 mm | 3000×3000 mm | 3200×3300 mm |
1)自社が定めた評価方法による。 2)タイプ2ヘッド、15倍時 3)サンプル:キャリブレーションプレートのクロム面。タイプAヘッドを除く。
4)メンテナンススペースを含む。
この製品の詳細については、右側のフォームよりお問合せください。
「(必須)」は必須フィールドを示します