
Products and promotions may differ based on your selected region.
Optik Nikon CFI60-POL yang unggul ini akan menghasilkan citra terbaik pada eyepiece dan kamera digital Nikon.
LV100N POL memungkinkan berbagai penelitian dari konoskopi hingga ortoskopi menggunakan serangkaian aksesori khusus.
Ci-POL juga memungkinkan dilakukannya penelitian menggunakan mikroskop ringkas dan praktis ini.
Perangkat ini memiliki fitur pencahayaan episcopic dan diascopic untuk studi mineralogi pada bagian yang kasar atau tipis. Bahan aktif optik dapat dipelajari untuk analisis komposisi dan distribusi.
Lensa objektif POL Nikon yang inovatif, bebas regangan, working distance jauh, NA tinggi, dan komponen kaca ramah lingkungan menghasilkan citra yang jernih dan kontras tinggi bagi si pengguna dan kamera digital-nya.
Penelitian episcopic dapat dilakukan dengan iluminator LV-UEPI-N. Lampu 12V-50W digunakan untuk penerangan diascopic dan episcopic. Peralihan pencahayaan dari epi ke dia, menjadi proses yang mudah.
Jajaran aksesori yang komprehensif untuk analisis kuantitatif disediakan oleh kompensator baji (wedge compensator) Berek, Senarmont dan Quartz, yang didukung oleh tahap mekanis berskala vernier.
Stand LV100N POL LED dan Ci-POL dapat menampung sampel besar dan kasar berkat rentang fokus ekstra panjang 30mm, melebihi rentang normal model mikroskop diascopic.
Intermediate tube Nikon P-I dilengkapi dengan analisis tipe slider yang dapat diputar secara akurat, sehingga mampu beroperasi 360 derajat penuh untuk studi ortoskopi.
Lensa Bertrand yang dapat difokuskan dan dipusatkan memungkinkan pengamatan dan pengambilan gambar konoskopi.
Optik infinity Nikon yang telah diakui ini dapat digunakan pada dua set objektif.
Objektif CFI60 memberikan working distance standar yang lebih panjang dan NA yang tinggi, bersama dengan kerataan gambar yang mengagumkan dan kontras dengan correction cover glass.
Objektif CFI60-2 memberikan citra yang tajam dan bebas aberasi untuk penggunaan non cover glass.
ECLIPSE LV100N POL LED | ECLIPSE Ci-POL | ||
Main body | Optical system | CFI60 infinity | |
Illumination | High color rendering LED; 12V-24W power supply built-in; Diascopic/episcopic illumination changeover switch; Fly-eye lens; NCB11, ND8 filters built-in | 6V-30W halogen lamp; 6V-30W power supply built-in; ND8, ND4 filters built-in | |
Focusing | Coaxial coarse/fine focus knob; Focus stroke: 30mm; Coarse: 14mm per rotation; Fine: 0.1mm; Minimum reading: in 1µm increments | Coaxial coarse/fine focus knob; Focus stroke: 30mm; Coarse: 9.33mm per rotation; Fine: 0.1mm; Minimum reading: in 1µm increments | |
Eyepieces (F.O.V., mm) | CFI 10X (22), CFI 10X CM (22), CFI 12.5X (16), CFI 15X (14.5) | ||
Tubes | P-TT3 Trinocular Tube for polarizing microscopy; P-TB2 Binocular Tube for polarizing microscopy | ||
Intermediate tube | Built-in focusable Bertrand lens removable from optical path; Conoscopic/Orthoscopic observations switchable; Analyzer built-in; Accessory plate/compensator slot | ||
Analyzer | 360° rotary dial; Minimum reading angle 0.1° | ||
Nosepiece | Centering quintuple nosepiece (detachable); DIN slot | ||
Stages | Top-grade dedicated circular graduated stage Rotatable 360° horizontally; can be fixed at a specific position; Graduated 360° (in 1° increments); Click stops each 45°; Attachable mechanical stage: 35 x 25 mm travel; vernier 0.1mm | Ball bearing rotary stage; Rotatable 360° horizontally; can be fixed at a specific position; Graduated 360° (in 1° increments); Rotation clamp equipped; Attachable mechanical stage: 35 x 25 mm travel; vernier 0.1mm |
|
Condenser | Dedicated strain-free swing-out type; P Achromat NA 0.9 | ||
Polarizers | Fixed to the bottom of the condenser holder; with scale markings | No scale markings | |
Objectives (Polarizing sets) | CFI Achromat P 4X, P 10X, LWD P 20X, P 40X, P 100X Oil CFI TU Plan Fluor EPI P 5X, P 10X, P 20X, P 50X, P 100X | ||
Episcopic illuminator | LV-UEPI-N Universal Epi-illuminator (The LV100N POL LED has a built-in 12V-24W power supply) | LV-UEPI-N Universal Epi-illuminator (The Ci-POL requires an external power supply C-LL-CTRL) |
|
Compensators | P-CL Standard 1/4 λ & tint plate, quartz wedge or Senarmont compensator can be inserted into intermediate tube slot | ||
Power consumption | 0.7A/58W | 0.8A/38W | |
Weight | Approx. 17kg (standard trinocular set) | Approx. 14kg (standard binocular set) |
Untuk detail lebih lanjut mengenai produk ini, tim ahli kami akan memberikan informasi tambahan, dan akan mengatur kunjungan ke lokasi Anda bila diperlukan.
Konsultasikan detail proyek Anda kepada kami dan tim ahli kami akan memberikan saran mengenai sistem pemeriksaan terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Silakan isi formulir berikut dan kami akan segera menghubungi Anda.
"Kolom ini wajib diisi." indicates required fields