Products and promotions may differ based on your selected region.
Serie NEXIV VMZ-S
Velocidad y precisión donde el alto rendimiento es fundamental.
La serie VMZ-S proporciona tres tipos de envolvente de medición junto con una gama de ópticas de alta calidad, completa con un láser de escaneo TTL (a través de la lente) como estándar.
Capaz de realizar mediciones de alta precisión y alta velocidad para cumplir con aplicaciones de inspección cada vez más exigentes, la serie VMZ-S se utiliza en una amplia gama de industrias.
Puntos destacados del producto
6 tipos de sistemas de zoom óptico
El sistema ha sido diseñado desde cero, utilizando ópticas Nikon especialmente diseñadas para ofrecer mediciones de alta precisión.
Medición de altura de alta velocidad
La medición de altura de gran precisión y alta velocidad es posible gracias al enfoque automático láser preciso a través del lente, capaz de escanear a alta velocidad a 1,000 puntos por segundo.
Capacidad para medir muestras difíciles
Los bordes y las características difíciles se pueden medir fácilmente gracias a las opciones de iluminación únicas de Nikon.
Medición automática continua
Se puede lograr una medición precisa a pesar de la variación en el posicionamiento de los componentes.
Funciones principales
Modelo | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
Recorridos XYZ | 300u00d7200u00d7200 mm *Tipo TZ con lente de bajo aumento: 250u00d7200u00d7200 mm | 450 x 400 x 200 mm *Tipo TZ con lente de bajo aumento: 400 x 400 x 200 mm | 650 x 550 x 200 mm *Tipo TZ con lente de bajo aumento: 600 x 550 x 200 mm |
Lectura mínima | 0.01 u03bcm | ||
Peso máximo de la muestra | 20 kg (Precisión garantizada: 5 kg) | 40 kg (precisión garantizada: 20 kg) | 50 kg (Precisión garantizada: 30 kg) |
Error máximo permitido (L: Longitud en mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L/1000 u00b5m EUXY, MPE 2.0 + 4L/1000 u00b5m EUZ, MPE1.2 + 5L/1000 u00b5m |
||
Error de sondeo 1),2): MPE PF2D 0.8 u00b5m Error de sondeo de la sonda de imagen 1),2): MPE PFV2D 0.3 u00b5m |
|||
Cámara | Cámara blanco y negro/color 1/3 CMOS | ||
Distancia de trabajo | Tipo 1, 2 y 3: 50 mm Tipo 4: 30 mm Tipo TZ: (Aumento alto) 11 mm/(Aumento bajo) 32 mm Tipo A: 73.5 mm (63 mm con láser AF) |
||
Rango de repetibilidad AF láser 1),3) | 2u03c3 u2266 0.5 u00b5m | ||
Iluminación | Tipo 1, 2, 3 y 4: Anillo episcópico, diascópico y de 8 segmentos con 3 ángulos *Todo LED blanco/Tipo 4 tiene solo 1 ángulo Tipo TZ: Lente objetivo izquierdo: Episcópico, campo ufb01oscuro; Lente objetivo derecho: Episcópico, diascópico, campoufb01oscuro Tipo A: Anillo episcópico, diascópico y de 8 segmentos con 1 ángulo *Todo LED blanco |
||
Fuente de alimentación, Consumo de energía | CA 100 V-240 V, 50/60 Hz/4 A u2212 2A | ||
Dimensiones y peso | Cuerpo principal con mesa (Anu00d7Pru00d7Al): 700u00d7730u00d71793 mm/aprox. 265 kg Controlador: 190u00d7450u00d7450 mm/aprox. 12 kg | Cuerpo principal con mesa (Anu00d7Pru00d7Al): 1000u00d71340u00d71818 mm/aprox. 510 kg Controlador: 190u00d7450u00d7450 mm/aprox. 12 kg | Cuerpo principal con mesa (Anu00d7Pru00d7Al): 1200u00d71640u00d71818 mm/aprox. 740 kg Controlador: 190u00d7450u00d7450 mm / aprox. 12 kg |
Superficie ocupada (Anu00d7Pr) 4) | 2700u00d72400 mm | 3000u00d73000 mm | 3200u00d73300 mm |
Productos relacionados
Software opcional
NEXIV AutoMeasure
Hable con nosotros sobre este producto
Si desea más detalles sobre este producto o una descripción más completa, nuestro equipo de expertos le proporcionará información adicional y si es necesario, concertará una visita in situ.
Hable con nosotros en detalle sobre su proyecto y nuestros expertos le asesorarán sobre el mejor sistema de inspección para cumplir con sus necesidades.
Llene el formulario al lado y nos pondremos en contacto con usted en breve.