
Products and promotions may differ based on your selected region.
La serie VMZ-S proporciona tres tipos de envolvente de medición junto con una gama de ópticas de alta calidad, completa con un láser de escaneo TTL (a través de la lente) como estándar.
Capaz de realizar mediciones de alta precisión y alta velocidad para cumplir con aplicaciones de inspección cada vez más exigentes, la serie VMZ-S se utiliza en una amplia gama de industrias.
El sistema ha sido diseñado desde cero, utilizando ópticas Nikon especialmente diseñadas para ofrecer mediciones de alta precisión.
La medición de altura de gran precisión y alta velocidad es posible gracias al enfoque automático láser preciso a través del lente, capaz de escanear a alta velocidad a 1,000 puntos por segundo.
Los bordes y las características difíciles se pueden medir fácilmente gracias a las opciones de iluminación únicas de Nikon.
Se puede lograr una medición precisa a pesar de la variación en el posicionamiento de los componentes.
Modelo | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
Recorridos XYZ | 300×200×200 mm *Tipo TZ con lente de bajo aumento: 250×200×200 mm | 450 x 400 x 200 mm *Tipo TZ con lente de bajo aumento: 400 x 400 x 200 mm | 650 x 550 x 200 mm *Tipo TZ con lente de bajo aumento: 600 x 550 x 200 mm |
Lectura mínima | 0.01 μm | ||
Peso máximo de la muestra | 20 kg (Precisión garantizada: 5 kg) | 40 kg (precisión garantizada: 20 kg) | 50 kg (Precisión garantizada: 30 kg) |
Error máximo permitido (L: Longitud en mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm |
||
Error de sondeo 1),2): PF2D,MPE 0.8 µm Error de sondeo de la sonda de imagen 1),2): PFV2D,MPE 0.3 µm |
|||
Cámara | Cámara blanco y negro/color 1/3 CMOS | ||
Distancia de trabajo | Tipo 1, 2 y 3: 50 mm Tipo 4: 30 mm Tipo TZ: (Aumento alto) 11 mm/(Aumento bajo) 32 mm Tipo A: 73.5 mm (63 mm con láser AF) |
||
Rango de repetibilidad AF láser 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
Iluminación | Tipo 1, 2, 3 y 4: Anillo episcópico, diascópico y de 8 segmentos con 3 ángulos *Todo LED blanco/Tipo 4 tiene solo 1 ángulo Tipo TZ: Lente objetivo izquierdo: Episcópico, campo ufb01oscuro; Lente objetivo derecho: Episcópico, diascópico, campoufb01oscuro Tipo A: Anillo episcópico, diascópico y de 8 segmentos con 1 ángulo *Todo LED blanco |
||
Fuente de alimentación, Consumo de energía | CA 100 V-240 V, 50/60 Hz/4A - 2A | ||
Dimensiones y peso | Cuerpo principal con mesa (An x Pr x Al): 700×730×1793 mm /aprox. 265 kg Controlador: 190×450×450 mm/aprox. 12 kg | Cuerpo principal con mesa (An x Pr x Al) : 1000×1340×1818 mm/aprox. 510 kg Controlador: 190×450×450 mm/aprox. 12 kg | Cuerpo principal con mesa (An x Pr x Al) : 1200×1640×1818 mm/aprox. 740 kg Controlador: 190×450×450 mm / aprox. 12 kg |
Superficie ocupada (An x Pr) 4) | 2700×2400 mm | 3000×3000 mm | 3200×3300 mm |
Si desea más detalles sobre este producto o una descripción más completa, nuestro equipo de expertos le proporcionará información adicional y si es necesario, concertará una visita in situ.
Hable con nosotros en detalle sobre su proyecto y nuestros expertos le asesorarán sobre el mejor sistema de inspección para cumplir con sus necesidades.
Llene el formulario al lado y nos pondremos en contacto con usted en breve.