Products and promotions may differ based on your selected region.
Lentes de objetivo
Objetivos CFI60-2
Los objetivos CFI60-2 han evolucionado recientemente a partir del CFI60 establecido, con su alta NA y larga distancia de trabajo.
Empleando la fase única del lente Fresnel de Nikon, los objetivos CFI60-2 tienen una larga distancia de trabajo y logran una aberración cromática altamente corregida para obtener imágenes nítidas y claras.
| Objective Lens | Magnification | NA | WD (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Brightfield | T Plan EPI (Semi-apochromat) *1 | 1X | 0.03 | 3.8 |
| 2.5X | 0.08 | 6.5 | ||
| TU Plan Fluor EPI (Semi-apochromat) | 5X | 0.15 | 23.5 | |
| 10X | 0.30 | 17.3 | ||
| 20X | 0.45 | 4.5 | ||
| 50X | 0.80 | 1.0 | ||
| 100X | 0.90 | 1.0 | ||
| TU Plan Apo EPI (Apochromat) *2 | 50X | 0.80 | 2.0 | |
| 100X | 0.90 | 2.0 | ||
| 150X | 0.90 | 1.5 | ||
| Polarizing | TU Plan Fluor EPI P Polarizing (Semi-apochromat) | 5X | 0.15 | 23.5 |
| 10X | 0.30 | 17.3 | ||
| 20X | 0.45 | 4.5 | ||
| 50X | 0.80 | 1.0 | ||
| 100X | 0.90 | 1.0 | ||
| Brightfield Long Working Distance | TU Plan EPI ELWD (Semi-apochromat) *2 | 20X | 0.40 | 19.0 |
| 50X | 0.60 | 11.0 | ||
| 100X | 0.80 | 4.5 | ||
| Brightfield Super-long Working Distance | T Plan EPI SLWD (Semi-apochromat) *2 | 10X | 0.20 | 37.0 |
| 20X | 0.30 | 30.0 | ||
| 50X | 0.40 | 22.0 | ||
| 100X | 0.60 | 10.0 | ||
| Brightfield/Darkfield | TU Plan Fluor BD (Semi-apochromat) | 5X | 0.15 | 18.0 |
| 10X | 0.30 | 15.0 | ||
| 20X | 0.45 | 4.5 | ||
| 50X | 0.80 | 1.0 | ||
| 100X | 0.90 | 1.0 | ||
| TU Plan Apo BD Universal Plan Apo (Apochromat) *2 | 50X | 0.80 | 2.0 | |
| 100X | 0.90 | 2.0 | ||
| 150X | 0.90 | 1.5 | ||
| Brightfield/Darkfield Long Working Distance Type | TU Plan BD ELWD (Semi-apochromat) *2 | 20X | 0.40 | 19.0 |
| 50X | 0.60 | 11.0 | ||
| 100X | 0.80 | 4.5 |
*1 Los objetivos T Plan EPI 1×/2,5× incorporan una placa polarizadora circular y un despolarizador. (La placa polarizadora circular se puede acoplar/desacoplar).
*2 Lente Fresnel de 1 fase (tipo de elemento óptico de difracción)
Objetivos CFI60
Estos objetivos han sido diseñados para el sistema CFI60, el sistema óptico patentado de Nikon que combina la óptica al infinito con el rendimiento superior del sistema óptico CF. La ventaja de la distancia parafocal de 60mm, un nuevo estándar, se ha utilizado para alargar la distancia de trabajo manteniendo una AN alta, produciendo imágenes nítidas y claras con alto contraste y alta resolución.
| Objective Lens | Magnification | NA | WD (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Brightfield | L Plan EPI (Achromat) | 40X | 0.65 | 1.00 |
| LE Plan EPI (Achromat) | 5X | 0.10 | 31.00 | |
| 10X | 0.25 | 13.00 | ||
| 20X | 0.40 | 3.60 | ||
| 50X | 0.75 | 0.50 | ||
| 100X | 0.90 | 0.31 | ||
| Brightfield With Correction Mechanism | L Plan EPI CR For Inspecting LCDs Plan | 20X | 0.45 | 10.90 - 10.00 |
| 50X | 0.70 | 3.90 - 3.00 | ||
| 100X | 0.85 | 1.20 - 0.85 | ||
| 100X | 0.85 | 1.30 - 0.95 |
Objetivos corregidos CF Infinity
Los objetivos son compatibles con el sistema de óptica al infinito CF que combina la óptica CF probada en campo con la corrección al infinito para producir imágenes nítidas de alta resolución con alto contraste y mínimos destellos.
| Objective Lens | Magnification | NA | WD (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Brightfield | CF IC EPI Plan (Achromat) | 2.5XA | 0.08 | 8.80 |
| 5XA | 0.13 | 22.50 | ||
| 10XA | 0.30 | 16.50 | ||
| 20XA | 0.46 | 3.10 | ||
| 50XA | 0.80 | 0.54 | ||
| 100XA | 0.95 | 0.30 | ||
| CF IC EPI Plan ELWD Long working distance | 20X | 0.40 | 11.00 | |
| 50X | 0.55 | 8.70 | ||
| 100X | 0.80 | 2.00 | ||
| CF IC EPI Plan SLWD Ultra-long working distance | 10X | 0.21 | 20.30 | |
| 20X | 0.35 | 20.50 | ||
| 50X | 0.45 | 13.80 | ||
| 100X | 0.73 | 4.70 | ||
| CF IC EPI Plan Apo High-Resolution (Apochromat) | 50XA | 0.95 | 0.35 | |
| 100XA | 0.95 | 0.32 | ||
| 150XB | 0.95 | 0.20 | ||
| Double Beam Interference | CF IC EPI Plan DI | 10XA | 0.30 | 7.40 |
| 20XA | 0.40 | 4.70 | ||
| 50XA | 0.55 | 3.40 | ||
| 100XA | 0.70 | 2.00 | ||
| Interference Objectives | CF IC EPI Plan TI | 2.5XA | 0.08 | 10.30 |
| 5XA | 0.13 | 9.30 |
*1 Usar en combinación con analizadores y polarizadores. Algunos periféricos dentro del campo de visión no se pueden cubrir.
Hable con nosotros sobre estos productos
Si desea más detalles sobre este producto o una descripción más completa, nuestro equipo de expertos le proporcionará información adicional y si es necesario, concertará una visita in situ.
Hable con nosotros en detalle sobre su proyecto y nuestros expertos le asesorarán sobre el mejor sistema de inspección para cumplir con sus necesidades.
Llene el formulario al lado y nos pondremos en contacto con usted en breve.