Products and promotions may differ based on your selected region.
Gamme NEXIV VMZ-S
Vitesse et précision lorsque le débit élevé est essentiel.
La gamme VMZ-S existe en trois tailles différentes de mesure ainsi qu’une gamme d’optiques de haute qualité, avec un laser de scanning à travers l’optique (TTL) ; en standard.
La gamme VMZ-S est utilisée dans un grand nombre de secteurs d’activité. Elle est capable d’effectuer des mesures de haute précision et à grande vitesse pour des applications d’inspection de plus en plus exigeantes.
Points clefs du produit
6 types de zoom optique
Le système a été entièrement conçu en intégrant des optiques Nikon spécialement mises au point pour garantir des mesures de haute précision.
Mesure de hauteur rapide
La mesure de hauteur très précise et rapide est possible grâce à l’autofocus laser à travers l’optique (TTL). Il est capable d’effectuer un scanning à grande vitesse de 1 000 points par seconde.
Mesure des échantillons complexes
Les bords et les entités complexes peuvent être facilement mesurés grâce aux options d’éclairage exclusives de Nikon.
Mesure automatique sans interruption
Une mesure précise peut être obtenue malgré les variations du positionnement des échantillons.
Fonctions clefs
Modèle | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
Courses XYZ | 300 x 200 x 200 mm *Type TZ avec une lentille à faible grossissement : 250 x 200 x 200 mm | 450 x 400 x 200 mm *Type TZ avec faible grossissement : 400 x 400 x 200 mm | 650 x 550 x 200 mm *Type TZ avec faible grossissement : 600 x 550 x 200 mm |
Lecture minimum | 0.01 μm | ||
Poids d’échantillon maximum | 20 kg (Précision garantie : 5 kg) | 40 kg (Précision garantie : 20 kg) | 50 kg (Précision garantie : 30 kg) |
Erreur maximale tolérée (L : Longueur en mm) | EU X, MPE EU Y, MPE 1.2 + 4L / 1000 μm EU XY, MPE 2.0 + 4L / 1000 μm EU Z, MPE1.2 + 5L / 1000 μm |
||
Erreur de palpage 1),2) : MPE PFV2D 0,8 μm Erreur de palpage de l’outil image 1), 2) : MPE PFV2D 0,3 μm |
|||
Caméra | Caméra CMOS 1/3 noir et blanc / couleur | ||
Distance de travail | Type 1, 2 et 3 : 50 mm Type 4 : 30 mm Type TZ : (Fort grossissement) 11 mm / (Faible grossissement) 32 mm Type A : 73,5 mm (63 mm avec Laser AF) |
||
Plage de répétabilité AF laser 1), 3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
Éclairage | Type 1, 2, 3, et 4 : Épiscopique, diascopique, et anneau à 8 segments avec 3 angles *LEDs blanches/Type 4 avec seulement 1 angle Type TZ : Objectif gauche : Épiscopique, fondnoir ; Objectif droit : Épiscopique, diascopique, fondnoir Type A : Episcopique, diascopique, et anneau à 8 segments avec 1 angle *LED blanches |
||
Source de courant, Consommation de courant | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A u2212 2 A | ||
Dimensions & Poids | Châssis principal avec table (l x p x h): 700 x 730 x 1793 mm / environ 265 kg Contrôleur : 190 x 450 x 450 mm / environ 12 kg | Châssis principal avec table (l x p x h): 1000 x 1340 x 1818 mm / environ 510 kg Contrôleur : 190 x 450 x 450 mm / environ 12 kg | Corps principal avec table (l x p x h): 1000 x 1640 x 1818 mm / environ 740 kg Contrôleur : 190 x 450 x 450 mm / environ 12 kg |
Encombrement (largeur x totale) 4) | 2700 x 2400 mm | 3000 x 3000 mm | 3200 x 3300 mm |
Produits associés
Logiciels en option
NEXIV AutoMeasure
Contactez-nous à propos de ce produit
Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce produit ou une description plus complète, notre équipe d’experts vous apportera un complément d’information et, si nécessaire, organisera une visite sur site. Décrivez-nous en détail votre projet et nos experts vous conseilleront sur le meilleur système d’inspection adapté à vos besoins. Veuillez renseigner le formulaire ci-contre et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.