Products and promotions may differ based on your selected region.
NEXIV VMZ-H3030
Le VMZ-H3030 est la référence en matière de haute précision.
VMZ-H3030 offre une enveloppe de mesure de 300 x 300 x 150 mm (X,Y,Z) et une gamme d’optiques de haute qualité, ainsi qu’un laser de scanning à travers la lentille (Through The Lens, TTL) en standard. Le système est conçu pour fournir le nec plus ultra en matière de mesures de haute précision.
Précision inégalée de la série NEXIV
Grâce à sa conception et sa fabrication exclusives, le modèle VMZ-H propose la meilleure précision de la série NEXIV.
Points clefs du produit
5 types de systèmes à zoom optique
5 types de systèmes à zoom optique sont disponibles pour couvrir différents besoins en matière de champ d’observation et de résolution.
Mesure de hauteur rapide
La mesure de hauteur très précise et à grande vitesse est possible grâce à l’autofocus laser à travers la lentille (TTL). Il est capable d’effectuer un scanning à grande vitesse de 1 000 points par seconde.
Mesure des échantillons complexes
Les bords et les entités complexes peuvent être facilement mesurés grâce aux options d’éclairage uniques de Nikon.
Mesure automatique sans interruption
Une mesure précise peut être obtenue malgré les variations du positionnement des échantillons.
Fonctions clefs
Courses XYZ | 300 x 300 x 150 mm |
Lecture minimum | 0.01 μm |
Poids d’échantillon maximum | 30 kg (Précision garantie : 10 kg) |
Erreur maximale tolérée (pour échantillons en dessous de 20 kg) | EUX,MPE EUY,MPE: 0.6+2L /1000 μm EUXY,MPE: 0.9+3L /1000 μm EUZ,MPE: 0.9+L /150 μm |
Précision garantie à la température | 20 °C ± 0.5 K |
Vitesse de fonctionnement maximale XY, Z | 100 mm/s, 50 mm/s |
Vitesse de fonctionnement minimale XY, Z | 0,01 mm/s , 0,001 mm/s |
Caméra | VGA 1/3" B/W, Couleur *L’option de caméra couleur est disponible uniquement avec les types 1, 2 et 3. |
Distance de travail | Type 1, 2, 3 : 50 mm (10 mm lorsque l’éclairage LED 75 degrés est utilisée) / Type 4 : 30 mm Type TZ : 31 mm (faible grossissement), 11 mm (for grossissement) |
Mise au point automatique | Vision AF, Laser AF |
Source de courant | AC 100 - 240 V ± 10% 50/60 Hz |
Consommation de courant | 5A - 2,5 A |
Dimensions (lxpxh) et poids | Châssis principal avec table : 1000 x 1125 x 1750 mm / environ 500 kg Contrôleur : 190 x 450 x 440 mm / environ 15 kg" |
Encombrement (l x p) | 3000×2800 mm |
Éclairage | |
Type 1, 2, 3, et 4 | Épiscopique, diascopique, et anneau à 8 segments avec 3 angles *LEDs blanches/Type 4 avec seulement 1 angle |
Type TZ | Épiscopique, diascopique, fond noir |
Source de courant | AC100 V-240 V, u00b1 10 % 50/60 Hz |
Consommation de courant | 5 A - 2,5 A |
Tête de grossissement | Grossissement optique | Champ visuel | Applications |
Type 1 | 0,5 X - 7,5 X | 9.33u00d77,01~0,622u00d70,467 mm | Moules, pièces mécaniques (électroménager, automobiles), PCB, pièces électroniques |
Type 2 | 1X - 15X | 4.67u00d73,5~0,311u00d70,233 mm | |
Type 3 | 2X - 30X | 2.33u00d71,75~0,155u00d70,117 mm | Pièces électroniques |
Type 4 | 4X - 60X | 1.165u00d70,875~0,078u00d70,058 mm | Substrat de boîtier haute densité (ligne, largeur, hauteur) |
Type TZ | 1X - 120X | 4.67u00d73,5~0,039u00d70,029 mm | Modèle de plaquette (WLP, hauteur de bosse, masque de recâblage, masque MEMS) |
5 types de systèmes à zoom optique.Les types 1, 2 et 3 fournissent une image claire et à faible distorsion ainsi qu’une ouverture numérique élevée. Les types 4 et TZ sont conçus pour les forts grossissements. Cinq types sont disponibles pour les différents champs d’observation et exigences de résolution.
Produits associés
NEXIV AutoMeasure
Logiciels en option
Contactez-nous à propos de ce produit
Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce produit ou une description plus complète, notre équipe d’experts vous apportera un complément d’information et, si nécessaire, organisera une visite sur site. Décrivez-nous en détail votre projet et nos experts vous conseilleront sur le meilleur système d’inspection adapté à vos besoins. Veuillez renseigner le formulaire ci-contre et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.