Products and promotions may differ based on your selected region.
Seri NEXIV VMZ-S
Kecepatan dan Akurasi di mana Throughput Tinggi Sangatlah Penting.
Seri VMZ-S menyediakan tiga jenis cakupan pengukuran bersama dengan berbagai jenis optik berkualitas tinggi, lengkap dengan pemindaian laser TTL (Through The Lens) sebagai standar.
Berkat kemampuan pengukuran dengan akurasi dan kecepatan tinggi, Seri VMZ-S digunakan dalam berbagai industri untuk memenuhi penerapan pemeriksaan yang semakin ketat.
Sorotan Produk
6 Jenis Sistem Zoom Optik
Sistem ini diciptakan dari nol memanfaatkan optik Nikon yang dirancang khusus untuk memberikan pengukuran yang akurat.
Pengukur Ketinggian Berkecepatan Tinggi
Pengukur ketinggian dengan akurasi dan kecepatan tinggi didukung oleh autofocus laser melalui lensa akurat yang mampu melakukan pemindaian berkecepatan 1.000 point per detik.
Kemampuan Mengukur Sampel Rumit
Tepian dan fitur yang sulit untuk diukur dapat dengan mudah diukur berkat opsi pencahayaan unik dari Nikon.
Pengukuran Otomatis Tanpa Henti
Pengukuran akurat dapat dicapai meski terdapat variasi pada posisi komponen.
Fitur Utama
Dirancang untuk mendeteksi permukaan bahan yang tipis dan transparan, fokus otomatis laser melalui lensa menawarkan pengukuran yang handal dalam kecepatan tinggi.
*Tidak tersedia untuk tipe A
Model | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
XYZ Strokes | 300×200×200 mm *Tipe TZ dengan lensa low-mag: 250×200×200 mm | 450x400x200 mm *Tipe TZ dengan lensa low-mag: 400x400x200mm | 650x550x200 mm *Tipe TZ dengan lensa low-mag: 600x550x200mm |
Pembacaan Minimum | 0.01 μm | ||
Berat Sampel Maksimum | 20 kg (jaminan akurasi: 5 kg) | 40 kg (jaminan akurasi: 20 kg) | 50 kg (jaminan akurasi: 30 kg) |
Toleransi Error Maksimum (L: Panjang dalam mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 µm EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 µm EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 µm |
||
Probing error 1),2): MPE PF2D 0.8 µm Probing error dari pemeriksaan pencitraan 1),2): MPE PFV2D 0.3 µm |
|||
Kamera | Hitam dan putih / Kamera CMOS 1/3 warna | ||
Working Distance | Tipe 1,2 dan 3: 50mm Tipe 4: 30mm Tipe TZ: (High-mag.) 11 mm / (Low-mag.) 32 mm Tipe A: 73.5 mm (63 mm dengan Laser AF) |
||
Rentang Pengulangan Laser AF 1),3) | 2σ ≦ 0.5 µm | ||
Pencahayaan | Tipe 1, 2, 3, and 4 : Episcopic, diascopic, dan 8-segment ring dengan 3 sudut *Semua LED putih/Tipe 4 hanya memiliki 1 sudut Tipe TZ: Lensa objektif kiri: Episcopic, darkfield; Lensa objektif kanan: Episcopic, diascopic, darkfield Tipe A: Episcopic, diascopic, dan 8-segment ring dengan 1 sudut *Semua LED putih |
||
Sumber Daya, Konsumsi Daya | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A − 2 A | ||
Dimensi & berat | Bodi utama dengan table (W×D×H): 700×730×1793 mm / sekitar 265 kg Controller: 190×450×450 mm / sekitar 12 kg | Bodi utama dengan table (W×D×H): 1000×1340×1818 mm / sekitar 510 kg Controller: 190×450×450 mm / sekitar 12 kg | Bodi utama dengan table (W×D×H): 1200×1640×1818 mm / sekitar 740 kg Controller: 190×450×450 mm / sekitar 12 kg |
Footprint (W×D) 4) | 2700×2400 mm | 3000×3000 mm | 3200×3300 mm |
Produk Terkait
Perangkat Lunak Tambahan
NEXIV AutoMeasure
Hubungi Kami Tentang Produk Ini
Untuk detail lebih lanjut mengenai produk ini, tim ahli kami akan memberikan informasi tambahan, dan akan mengatur kunjungan ke lokasi Anda bila diperlukan.
Konsultasikan detail proyek Anda kepada kami dan tim ahli kami akan memberikan saran mengenai sistem pemeriksaan terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Silakan isi formulir berikut dan kami akan segera menghubungi Anda.
"Kolom ini wajib diisi." indicates required fields